GNEE puede proporcionar el formulario
Alambre de cobre flexible C44300
Aplicaciones de latón del Almirantazgo C44300
Tubería del intercambiador de calor
Tubería del evaporador
Tubos de destilador
Composición química
| Elementos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | sn(2) | zinc | fe | Como | |
| (1) Cu + Suma de elementos nombrados 99,6% mín. (2) Para productos tubulares, el contenido mínimo de Sn podrá ser del 0,9%. |
||||||
| Mínimo (%) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Máx. (%) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Movimiento rápido del ojo | 0.06 | 0.06 |


Propiedades mecánicas
| Forma | Temperamento | Código de temperamento | Resistencia a la tracción (ksi) |
YS-0,5% Ext. (ksi) |
Alargamiento (%) |
Escala Rockwell F | Escala Rockwell 30T | Módulo de torsión (ksi) |
Izod (pies-libras) |
Tamaño de sección (en) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Medido a temperatura ambiente, 68 grados F (20 grados). | ||||||||||
| Lámina | Como laminado en caliente | M20 | 48 tipo | 18 tipo | 65 tipo | 70 tipo | 5.8 Tipo | 60 tipo | 1 | |
| Banda | Recocido ligero | O50 | 48 tipo | 14 tipo | 62 tipo | 0.04 | ||||
| Recocido suave | O60 | 45 tipo | 13 tipo | 69 tipo | 0.04 | |||||
| Tubo | Tamaño de grano nominal 0,025 mm | OS025 | 53 tipo | 22 tipo | 65 tipo | 75 tipo | 37 tipo | |||
| Cable | Tamaño de grano nominal 0,015 mm | OS015 | 55 tipo | 60 tipo | 0.08 | |||||
Propiedades físicas
| Punto de fusión - grado líquido F | 1720 |
|---|---|
| Punto de fusión - grado sólido F | 1650 |
| Densidad lb/cu in. a 68 grados F | 0.308 |
| Peso específico | 8.53 |
| Conductividad eléctrica% IACS a 68 grados F | 25 |
| Conductividad térmicaBtu/pies cuadrados/pies hora/grado F a 68 grados F | 64 |
| Coeficiente de expansión térmica 68-57210 a -6 potencia por grado F (68 – 572 grados F) | 11.2 |
| Capacidad de calor específicoBtu/lb/grado F a 68 grados F | 0.09 |
| Módulo de elasticidad en tensión | 16000 |
| Módulo de rigidez | 6000 |
Propiedades de fabricación
| Técnica | Idoneidad |
|---|---|
| Soldadura | Excelente |
| Soldadura | Excelente |
| Soldadura con oxiacetileno | Bien |
| Soldadura por arco protegido con gas | Justo |
| Soldadura por arco de metal recubierto | No recomendado |
| Soldadura por puntos | Bien |
| Soldadura de costura | No recomendado |
| Soldadura a tope | Bien |
| Capacidad para ser trabajado en frío | Excelente |
| Capacidad de ser conformado en caliente | Justo |
| Calificación de maquinabilidad | 30 |
Productos proporcionados por GNEE
| Categoría de producto | Números UNS | Tamaños típicos | Espesor/Diámetro | Formularios disponibles | Tratamiento superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre puro | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Hoja, placa, tira, lámina | Acabado laminado, Pulido, Recocido brillante, Aceitado, Acabado con brocha |
| Aleaciones de latón | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Varilla, barra, alambre, tubo | Pulido, Cromado, Lacado, Acabado satinado |
| Aleaciones de Bronce | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, varilla, placa, tira | Pulido, oxidado, aceitado, molido |
| Cobre-Níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tubo, placa, hoja | Decapado, pasivado, pulido |
| Bronce fosforado | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, alambre, hoja | Pulido, Estañado, Natural |




