GNEE puede proporcionar el formulario
Alambre de cobre flexible C44300
Tubo de latón del Almirantazgo UNS C44300
1.OD:1/4"-4 1/8"
2.PESO: 0,40-3,0 mm
3.Longitud: según sus requisitos
4.Alta calidad, buen precio, plazo de entrega corto
5.Estándar: Especificación estándar ASTM B111 / ASME SB111 para cobre y tubos de condensador sin costura de aleación-de cobre y material de férula
6.Tipo:ASTM B111 UNS C44300tubo de latón
7.Forma: tubo
ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass es ideal para tubos de intercambiadores de calor. Normalmente se fabrica bajo pedido para cumplir con los requisitos de ingeniería; encontrará que esta aleación se utiliza a menudo en aplicaciones de petróleo y gas que también requieren su carácter no corrosivo.propiedades. C44300yC68700tener buena resistencia a la corrosión. C44300 Tubos sin costura de latón Admiralty Resistencia a la tracción mínima en 310 Mpa, límite elástico mínimo en 105 Mpa.
Aplicación típica de ASTM B111 ASME SB 111 C44300 Admiralty Brass
Industrial: Tubería de evaporador,Tubería del intercambiador de calor, Tubo del condensadorPlacas, tubos de destilador, revestimientos de bombas para pozos de petróleo, casquillos, tubos Bourdon, tubos de condensadores
Los tubos de latón del Almirantazgo C44300 y los tubos de cobre y níquel C70600, C71500 se utilizan ampliamente en "Condensadores de turbinas de vapor industriales"


Composición química de latón del Almirantazgo ASTM B111 / ASME SB 111 C44300
| Calificación | Como | fe | Estaño | Cu | Pb | zinc |
| C44300 | 0.02-0.06 | 0.06 | 0.9-1.2 | 70.0-73.0 | 0.07 | resto |
| Producto | Tubo de latón del Almirantazgo ASTM B111 C44300 |
| Solicitud | Los tubos de latón se utilizan ampliamente en el aire-acondicionamiento de aire. Y servicio de campo de refrigeración, uso de intercambio de calor, tubos de conexión, distribución, protección contra incendios, solar, Gas natural, gas licuado de petróleo, tuberías de ventilación. |
| Material | ASTM, JIS, EN… |
| Estándar | C44300 , C68700, C71500 , C70600, C12200 |
| Temperamento | recocido suave, estados especiales bajo pedido |
| Diámetro externo | 4,76 mm a 28,58 mm |
| Espesor | 0,4 mm a 3,0 mm |
Composición del tubo ASTM B111 UNS C 44300, material equivalente al tubo de latón ASTM B111 UNS C 44300
| Estándar | BS 2871 PARTE 3 | ASTM B 111 | DIN 1785 | NFA 51 102 | JIS H3300 | ES 1545 |
| Símbolo | coronas 111 | C 44300 | CuZn28Sn1 | CuZn29Sn1 | C 4430 | CuZn29Sn1As |
| Cu | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-72.5 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 | 70.0-73.0 |
| sn | 1.0-1.5 | 0.9-1.2 | 0.9-1.3 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 | 1.0-1.5 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Ni | – | – | 0.1 | – | – | – |
| fe | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| zinc | RECORDATORIO | RECORDATORIO | RECORDATORIO | RECORDATORIO | RECORDATORIO | RECORDATORIO |
| Como | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.035 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 |
| P | – | – | 0.01 | – | – | – |
| Impurezas totales Máx. |
– | |||||
| 0.03 | – | 0.1 | 0.3 | – | 0.3 | |
| Condición | M | 61 | F36 | – | – | O |
| ejército de reserva | – | F32 | – | O | ejército de reserva | |
| O | – | – | – | – | D | |
| Fuerza de producción N/MM2 |
– | – | 140-220 | – | – | – |
| – | 105 | 100-170 | – | – | – | |
| Tracción N/MM2 Mínimo |
– | 310 | 360 | – | – | 375 MPa máx. |
| – | – | 320 | – | 314 min. | 340 MPa mín. | |
| – | – | – | – | – | 385 Mpa mín. | |
| Porcentaje de elongación (%) Mínimo |
– | – | 45 min. | – | -. | – |
| – | – | 55 min. | – | 30 min. | – | |
| Dureza HV5 – | 150 minutos | – | – | – | – | 80 máx. |
| 85-105 | – | – | 80-120 | – | 80-105 | |
| 75Máx. | – | – | – | – | 130 min. | |
| Tamaño de grano mm (75X) |
0,05 máx. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.010-0.04 |
Productos proporcionados por GNEE
| Categoría de producto | Números UNS | Tamaños típicos | Espesor/Diámetro | Formularios disponibles | Tratamiento superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre puro | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Hoja, placa, tira, lámina | Acabado laminado, Pulido, Recocido brillante, Aceitado, Acabado con brocha |
| Aleaciones de latón | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Varilla, barra, alambre, tubo | Pulido, Cromado, Lacado, Acabado satinado |
| Aleaciones de Bronce | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, varilla, placa, tira | Pulido, oxidado, aceitado, molido |
| Cobre-Níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tubo, placa, hoja | Decapado, pasivado, pulido |
| Bronce fosforado | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, alambre, hoja | Pulido, Estañado, Natural |




