GNEE puede proporcionar el formulario
Alambre de cobre flexible C44300
Tabla de tallas del tubo del Almirantazgo
| MARCA | MATERIAL | TIPO | ESPESOR mín. | DIÁMETRO EXTERNO | LONGITUD |
|---|---|---|---|---|---|
| CuproMet | Latón del Almirantazgo | Tubos rectos redondos | 0,508 milímetros (0,020") | 4,76 mm (3/16") a 104,78 mm (4,1/8") | Longitud recta máxima de 15 m |
| Espesor | B.W.G | 0.625 | 0.500 | 0.750 | 1.750 | 1.000 | 1.500 | 0.875 | 1.250 | 2.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.120 | 11 | 0.385 | 0.260 | 0.510 | 1.510 | 0.760 | 1.260 | 0.635 | 1.010 | 1.760 |
| 0.134 | 10 | 0.357 | 0.232 | 0.482 | 1.482 | 0.732 | 1.232 | 0.607 | 0.982 | 1.732 |
| 0.109 | 12 | 0.407 | 0.282 | 0.532 | 1.532 | 0.782 | 1.282 | 0.657 | 1.032 | 1.782 |
| 0.083 | 14 | 0.459 | 0.334 | 0.584 | 1.584 | 0.834 | 1.334 | 0.709 | 1.084 | 1.834 |
| 0.095 | 13 | 0.435 | 0.310 | 0.560 | 1.560 | 0.810 | 1.310 | 0.685 | 1.060 | 1.810 |
| 0.072 | 15 | 0.481 | 0.356 | 0.606 | 1.606 | 0.856 | 1.356 | 0.731 | 1.106 | 1.856 |
| 0.058 | 17 | 0.509 | 0.384 | 0.634 | 1.652 | 0.884 | 1.384 | 0.759 | 1.134 | 1.884 |
| 0.065 | 16 | 0.495 | 0.370 | 0.620 | 1.634 | 0.870 | 1.370 | 0.745 | 1.120 | 1.870 |
| 0.049 | 18 | 0.527 | 0.402 | 0.652 | 1.666 | 0.902 | 1.402 | 0.777 | 1.152 | 1.902 |
| 0.035 | 20 | 0.555 | 0.430 | 0.680 | 1.686 | 0.930 | 1.430 | 0.805 | 1.180 | 1.930 |
| 0.042 | 19 | 0.541 | 0.416 | 0.666 | 1.680 | 0.916 | 1.416 | 0.791 | 1.166 | 1.916 |
| 0.032 | 21 | 0.561 | 0.436 | 0.686 | 1.620 | 0.936 | 1.436 | 0.811 | 1.186 | 1.936 |
| 0.025 | 23 | 0.575 | 0.450 | 0.700 | 1.700 | 0.950 | 1.450 | 0.819 | 1.200 | 1.950 |
| 0.028 | 22 | 0.569 | 0.444 | 0.694 | 1.694 | 0.944 | 1.444 | 0.825 | 1.194 | 1.944 |
| 0.022 | 24 | 0.581 | 0.456 | 0.706 | 1.706 | 0.956 | 1.456 | 0.831 | 1.206 | 1.956 |
Precio del tubo B111 C44300
| Tamaño | Precio en USD | Precio en INR |
|---|---|---|
| 0.625 OD X0.065 PESO(MIN) X44 PIES 6 PULGADAS DE LONGITUD | $ 60.47 | 5049.28 |
| 0,875 DE X 0,049 PESO (PROMEDIO) X 44 PIES 6 PULGADAS DE LONGITUD | $ 68.74 | 5739.83 |
| 0.50 ODX0.049 PESO (PROMEDIO) X 44 PIES 6 PULGADAS DE LARGO | $ 40.07 | 3345.87 |
| 0,75 DE X 0,049 PESO (PROMEDIO) X 44 PIES 6 PULGADAS DE LONGITUD | $ 59.85 | 4997.51 |
| 1,00 DE X 0,049 PESO (PROMEDIO) X 44 PIES 6 PULGADAS DE LONGITUD | $ 77.63 | 6482.16 |
| 0.625 OD X0.065 PESO(MIN) X42 PIES 2 PULGADAS DE LONGITUD | $ 63.51 | 5303.13 |
| 5/8 DE DIÁMETRO X 18 BWG PESO X 3300 MM DE LARGO | $ 35.63 | 2975.13 |
| 1 DE X0.065 PESO (MIN) X 44 PIES 2 PULGADAS DE LONGITUD | $ 103.91 | 8676.55 |
| 0.50 ODX0.049 PESO (PROMEDIO) X 40 PIES 2 PULGADAS DE LONGITUD | $ 38.95 | 3252.35 |
| 0,75 DE X 0,049 PESO (PROMEDIO) X 42 PIES 6 PULGADAS DE LONGITUD | $ 57.61 | 4810.47 |


Tabla estándar de tuberías C44300
| Designación | Símbolo material | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GB/T8890 | DIN1785 | BS2871 | ASTM B111 | JIS H3300 | |
| Latón del Almirantazgo | HSn70-1 | CuZn28Sn1 | CZ111 | C44300 | C4430 |
| Cobre-Níquel | BFe10-1-1 | CuNi10Fe1Mn | CN102 | C70600 | C7060 |
| BFe30-1-1 | CuNi30Mn1Fe | CN107 | C71500 | C7150 | |
| (BFe30-2-2) | CuNi30Fe2Mn2 | CN108 | C71640 | C7164 | |
| (BFe5-1,5-0,5) | – | – | C70400 | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Latón Arsénico | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Latón Bórico | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1AB | – | – | – | – | |
| Tubo de latón | H65/H63 | CuZn36/CuZn37 | CZ108 | C28000/C27200 | C2800/C2700 |
Latón del Almirantazgo contra latón naval
| Propiedades | Tubo de latón del Almirantazgo | Tubo de latón naval |
|---|---|---|
| Composición | 29% zinc, 70% cobre y 1% estaño | 39-41% zinc, 60-63% cobre y 0,75-1,25% estaño. |
| Solicitud | Uso para intercambiadores de calor y tubos de condensadores. | Uso para válvulas, ejes de hélice y accesorios. |
| Resistencia a la corrosión | excelente resistencia a la corrosión | menos resistencia a la corrosión |
| Fortaleza | Menor resistencia debido a su menor contenido en zinc. | mayor fuerza |
| maquinabilidad | buena maquinabilidad | menos maquinabilidad |
Aplicación de tubos pulidos de latón Admiralty
Casquillos
Tubos de evaporador
Tubos de destilador
Tubos intercambiadores de calor
Revestimientos de bomba de pozo de petróleo
Tubos Bourdon
Placas de condensador
Productos proporcionados por GNEE
| Categoría de producto | Números UNS | Tamaños típicos | Espesor/Diámetro | Formularios disponibles | Tratamiento superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre puro | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Hoja, placa, tira, lámina | Acabado laminado, Pulido, Recocido brillante, Aceitado, Acabado con brocha |
| Aleaciones de latón | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Varilla, barra, alambre, tubo | Pulido, Cromado, Lacado, Acabado satinado |
| Aleaciones de Bronce | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, varilla, placa, tira | Pulido, oxidado, aceitado, molido |
| Cobre-Níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tubo, placa, hoja | Decapado, pasivado, pulido |
| Bronce fosforado | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, alambre, hoja | Pulido, Estañado, Natural |




