GNEE puede proporcionar el formulario
Alambre de cobre flexible C44300
Descripción de productos
C44300 Tubos de latón del Almirantazgo, tubos de latón del Almirantazgo para intercambiadores de calor, tubos de condensadores, ingenios azucareros, fabricante, exportador de la India, una corporación de aleaciones de metales de marca líder.
cobre C44300La aleación de base es ideal para tubos de intercambiadores de calor. Normalmente se fabrica bajo pedido para cumplir con los requisitos de ingeniería; encontrará que esta aleación se utiliza a menudo en aplicaciones de petróleo y gas que también requieren sus propiedades no corrosivas.
Aplicaciones típicas:
Tubería de evaporador, tubería de intercambiador de calor, placas de tubo de condensador, tubos de destilador, revestimiento de bomba de pozo de petróleo, casquillos, tubos Bourdon, tubos de condensador
Especificaciones equivalentes
| PRESUPUESTO | DESIGNACIÓN |
| ISO | CuZn28Sn1 |
| europeo | CuZn28Sn1As |
| Licenciatura | coronas 111 |
| JIS | C 4430 |
| ruso | L62-1 |


Composición química
| Como | Cu | fe | Pb | sn | zinc | |
| Mín./Máx. | 0.02 – 0.06 | 70.0 – 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 – 1.2 | Movimiento rápido del ojo |
| Nominales | 0.0400 | 71.0000 | – | – | 1.0000 | 28.0000 |
Propiedades físicas
| Coeficiente de expansión térmica | 11.2 10−6Por grado F (68-572 F) |
| Densidad | 0,308 libras/pulg3 a 68 F |
| Conductividad eléctrica | 25 % IACS a 68 F |
| Resistividad eléctrica | 41,5 ohmios-cmil/pie a 68 °F |
| Punto de fusión Líquido EE.UU. | 1720 F |
| Punto de fusión Sólido EE.UU. | 1650 F |
| Módulos de elasticidad en tensión | 16000 ksi |
| Módulos de rigidez | 6000 ksi |
| Peso específico | 8.53 |
| Capacidad calorífica específica | 0,09 Btu/Lb/grado F a 68 F |
| Conductividad térmica | 64,0 BTU pulg/h.pie2. grados F @ 68 grados F |
Productos proporcionados por GNEE
| Categoría de producto | Números UNS | Tamaños típicos | Espesor/Diámetro | Formularios disponibles | Tratamiento superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre puro | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Hoja, placa, tira, lámina | Acabado laminado, Pulido, Recocido brillante, Aceitado, Acabado con brocha |
| Aleaciones de latón | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Varilla, barra, alambre, tubo | Pulido, Cromado, Lacado, Acabado satinado |
| Aleaciones de Bronce | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, varilla, placa, tira | Pulido, oxidado, aceitado, molido |
| Cobre-Níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tubo, placa, hoja | Decapado, pasivado, pulido |
| Bronce fosforado | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, alambre, hoja | Pulido, Estañado, Natural |




