GNEE puede proporcionar el formulario
Tubería de desagüe de cobre C28000
Cable conductor de cobre C28000
Varilla De Tierra C28000 Cobre
Aplicación de tubería sin costura ASTM B43 de aleación de latón C28000
Hardware
Decoraciones
Paneles Arquitectónicos
Marcos de puertas
Varillas para soldar
Recortar
Tubos de evaporador
Tuercas y tornillos grandes
tubo de condensador
Vástagos de válvula
Tubos intercambiadores de calor
Propiedades físicas de los tubos de latón C28000
| Propiedad del producto | Métrico | Consuetudinario de EE. UU. |
|---|---|---|
| Densidad | 8,39 g/cm3 a 20 °C | 0,303 libras/pulg3 a 68 F |
| Coeficiente de expansión térmica | 20.9 · 10 6? por grado (20-300 C) | 11,6 ·10-6 por °F (68-572 °F) |
| Conductividad térmica | 1229,9 W/m · grados K a 20 C | 71,0 Btu · pies/(h · pies2 · grados F) a 68 F |
| Resistividad eléctrica | 6,15 microohmios-cm a 20 °C | 37,0 ohmios-cmil/pie a 68 F |
| Punto de fusión Líquido EE.UU. | 904 C | 1660 F |
| Conductividad eléctrica | 0,164 megasiemens/cm a 20 °C | 28 % IACS a 68 F |
| Punto de fusión Sólido EE.UU. | 899 C | 1650 F |
| Módulos de rigidez | 38610 MPa | 5600 ksi |
| Módulos de elasticidad en tensión | 103400 MPa | 15000 ksi |
| Peso específico | 8.39 | 8.39 |
| Capacidad calorífica específica | 377,1 J/kg · grados K a 293 K | 0,09 Btu/lb/grado F a 68 F |


C28000 Propiedades mecánicas
| Elemento | Punto de fusión-líquido | Densidad | Punto de fusión-solidus | Resistencia a la tracción | Alargamiento | Fuerza de producción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28000 Latón | Métrico – 904 grados / Imperial – 1660 grados F | 8,39 gramos/cm3 | Métrico – 899 grados / Imperial – 1650 grados F | 360 MPa, 52200 psi | 52 | 140 MPa, 20300 psi |
Productos proporcionados por GNEE
| Categoría de producto | Números UNS | Tamaños típicos | Espesor/Diámetro | Formularios disponibles | Tratamiento superficial |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre puro | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000 mm (longitud) | 0,1-200 mm | Hoja, placa, tira, lámina | Acabado laminado, Pulido, Recocido brillante, Aceitado, Acabado con brocha |
| Aleaciones de latón | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000 mm (longitud) | 0,05-150 mm | Varilla, barra, alambre, tubo | Pulido, Cromado, Lacado, Acabado satinado |
| Aleaciones de Bronce | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000 mm (longitud) | 0,2-100 mm | Barra, varilla, placa, tira | Pulido, oxidado, aceitado, molido |
| Cobre-Níquel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000 mm (longitud) | 0,5-250 mm | Tubo, placa, hoja | Decapado, pasivado, pulido |
| Bronce fosforado | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000 mm (longitud) | 0,05-50 mm | Tira, alambre, hoja | Pulido, Estañado, Natural |




