Tira de cobre púrpura
La cinta de cobre violeta, también conocida como cinta de cobre electrolítico, se compone principalmente de cobre puro, con una pureza generalmente superior al 99,9%. La característica distintiva de la cinta de cobre violeta es su excelente conductividad eléctrica y térmica, que se atribuye a las propiedades físicas del cobre puro. El cobre puro es químicamente estable y relativamente estable en otras condiciones, excepto que se oxida gradualmente hasta formar una pátina verde en un ambiente húmedo.
Tira de latón
La tira de latón es una aleación de cobre y zinc cuyos componentes principales son el cobre y el zinc, y las propiedades del latón pueden variar según el contenido de zinc. En general, el contenido de cobre en el latón está entre el 55% y el 70%, y el contenido de zinc está entre el 45% y el 30%. Las tiras de latón tienen mejor maquinabilidad y resistencia al desgaste en comparación con las tiras de cobre violeta, pero son ligeramente inferiores en términos de conductividad eléctrica y térmica.



| Designación de material | Composición en % (m/m) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemento | Cu1 | Ag | Bi | O | P | Pb | Otros elementos (ver nota) | |||
| Simbólico | Numérico | total | excluido | |||||||
| Cu-ETP | CW004A | máx. | 99.90a | - | - | - | - | - | - | Atrás |
| mín. | - | 0,0005 | 0.040b | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-FRHC | CW005A | máx. | 99.90a | - | - | - | - | Atrás | ||
| mín. | - | 0.040b | - | - | 0,04 | |||||
| Cu-OF | CW008A | máx. | 99.95a | - | - | - | - | - | Ag | |
| mín. | - | 0,0005 | -c | - | 0,0005 | 0,03 | ||||
| CuAg0,10 | CW013A | máx. | Descansar | 0,08 | - | - | - | - | - | Atrás |
| mín. | - | 0,12 | 0,0005 | 0.040b | - | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10P | CW016A | máx. | Descansar | 0,08 | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P |
| mín. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | 0,007 | - | 0,03 | |||
| CuAg0,10(OF) | CW019A | máx. | Descansar | 0,08 | - | - | - | - | - | Atrás |
| mín. | - | 0,12 | 0,0005 | -c | - | - | 0,0065 | |||
| Cu-PHC | CW020A | máx. | 99.95a | - | - | 0,001 | - | - | Ag, P | |
| mín. | - | 0,0005 | -c | 0,006 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-HCP | CW021A | máx. | 99.95a | - | - | 0,002 | - | - | Ag, P | |
| mín. | - | 0,0005 | -c | 0,007 | 0,0005 | 0,03 | ||||
| Cu-DLP | CW023A | máx. | 99.90a | - | 0,005 | - | - | Ag, Ni, P | ||
| mín. | - | 0,0005 | 0,013 | 0,0005 | 0,03 | |||||
| Cu-DHP | CW024A | máx. | 99.90a | 0,015 | - | - | - | |||
| mín. | - | 0,040 | - | - | ||||||




